产品详情
产品名称 | Kmt2c Knockout cell line(4T1) |
---|---|
中文名称 | Kmt2c 基因敲除细胞系(4T1) |
物种 | Mouse |
基因名称 | Kmt2c |
基因ID | 231051 |
规格 | 1*10^6 |
储存及运输 | 干冰冻存/T25活细胞运输 |
细胞形态 | 上皮样, 贴壁细胞 |
传代比例 | 1:3~1:4 |
基因信息 | NCBI |
构建方法 | 电转法/病毒法 |
支原体检测 | 阴性 |
培养体系 | 88%RPMI-1640+10% FBS+1%Glutamax+1%Sodium Pyruvate |
敲除细胞构建流程